济南市高中阶段学校招生第二批次志愿录取情况历年对比

济南市高中阶段学校招生第二批次志愿录取情况历年对比

济南市高中阶段学校招生第二批次志愿录取情况历年对比

学校 2025年录取分数线 2025年录取全市位次 2024年录取分数线 2024年录取全市位次
省实验 591 1555 593 1970
#鹊华校区 576 4260
#西城实验 573 4938 581 4695
#医学中心 567 6431 577 5781
#大学城 560 8444 573 6946
#德润高中 550 11534 552 14006
山师附中 570 5630 579 5241
#幸福柳 558 9014 568 8556
济南一中 542 14190 539 18570
济钢高中 553 10588 561 10825
#济南实验 546 12868 452 42248
外国语 606 590
济南中学铁一 512 24475 450 42612
济南中学唐冶 538 15505 517 25766
历城一中 547 12536 555 12929
历城二中唐冶 589 1857 591 2313
历城二中彩石 581 3218 582 4401
稼轩 585 2459 588 2940
章丘四中 556 9644 562 10474
济北中学 538 15505 545 16453
#济南闻韶 513 24108 523 23918
济南二中 523 20688 525 23240
济南三中领秀 537 15861 542 17509
济南三中市南 526 19634 518 25481
济南七中 514 23676 511 27709
济南九中 505 26882 504 29804
济南十一中 493 30860 487 34448
济南回中 485 33507 493 32872
旅游综高 498 29236 504 29804
传媒综高 487 32848
艺术综高 480 35074 483 35440
理工综高 506 26523
高新实验 571 5396 577 5781
历城职专综高 517 22753
长清一中 523 20688
平阴一中 511 24829
平阴实验 522 20990
安生学校 464 39719
协和双语 460 40842 450 42612
修文外国语 362 58254 463 40029
世纪英华 460 40842 450 42612
黄河双语 360 58617 450 42612
深泉外国语 410 51502 450 42612
新起点高中 311 63366 450 42612
德雅高中 386 55218 451 42450
天山实验 468 38603 555 12929
章丘双语 477 35988 450 42612
怀瑾 460 40824 457 41228
返回首页